CONVENTIONS SIGNEES : NOUVEAUX PROJETS
PROJETS EN COURS
PROJETS TERMINÉS
CONVENTIONS SIGNEES : NOUVEAUX PROJETS
PR-MI | PR-MPE | PR-PGSSC | PR-SSR |
Caractérisation d’une épidémie d’hépatite E dans un contexte d’urgence humanitaire au BF (OHREB) | Surveillance et contrôle des Arbovirus au BF selon une approche globale (ARBOFASO) | Évaluation de la mise en oeuvre et de la durabilité des outils numériques pour la santé reproductive, maternelle et infantile au Burkina Faso | |
Performance et faisabilité du test rapide de « hépatites B core-related antigen (TDR-HBcrAg) » chez les femmes enceintes infectées par l’hépatite B avec une charge virale élevée (PROTECT-B) | Base régionale de charge virale et impact de la COVID-19 (WANETAM Virologie) | ||
Enquête transversale sur la résistance acquise du VIH aux ARV chez les enfants, les adolescents et les adultes recevant un traitement antirétroviral au Burkina Faso, 2023 (RESTHIV) | Déploiement optimal de Wolbachia pour le contrôle de la Dengue (Welcome Trust) | ||
Sous-total 1= 3 | Sous-total 2=3 | Sous-total 3= 0 | Sous-total 4=1 |
Conventions non encore signées : 2 | |||
Identification d’interventions coût-efficientes pour le contrôle d’une épidémie d’hépatite C au Burkina Faso: une étude épidémiologique et de modélisation (REVERSO 2) | |||
Dépistage anténatal intégré des infections par le VIH ; la Syphilis et le virus de l’hépatite B (Phase 2) (TRIMOM2) | |||
Sous-total 1= 2 | Sous-total 2=0 | Sous-total 3= 0 | Sous-total 4=0 |
PROJETS EN COURS
PR-MI | PR-MPE | PR-PGSSC | PR-SSR |
Evaluation d’algorithmes de dépistage basés sur le test Genexpert HPV pour la prévention du cancer du col chez les femmes infectées par le VIH dans les pays à ressources limités (AIMA CC) | Vaccin contre EBOLA chez les sujets vivant avec le VIH (ACHIV-EBOLA) | Renforcement de capacité du personnel des structures de santé (RPSS OMS) | Renforcement de capacité des personnes âgées (FONRID Personnes Agées) |
Mettre fin au SIDA en Afrique de l’Ouest (EAWA) | Renforcement de capacité pour la surveillance des variants SARSCOV-2 (AFRO SCREEN) | Etude science sociale de PROMISE | |
Evaluation de l’intégration d’une dose néonatale de vaccin contre l’hépatite B dans le calendrier vaccinal des enfants au BF (NEOVAC 2) | Co-infection Champignons entomopathogènes Metarhizium pingshaense et la bactérie Wolbachia dans le cadre de la lutte contre la dengue (ANTIVEC) | Accès aux services de santé sexuelle et reproductive des jeunes filles travailleuses domestiques : analyse de la situation dans les deux grandes villes du Burkina Faso et définition de stratégies d’amélioration (Projet JFTD-DGD) | |
Dépistage anténatal intégré des infections par le VIH ; la Syphilis et le virus de l’hépatite B (TRIMOM) | Etude séro- épidémiologique / COVID-19 (ASCENT) | ||
Epidémiologie moléculaire de la tuberculose pharmaco résistance en Afrique de l’Ouest | Evaluer la prévalence et les facteurs de risque à l’exposition des fièvres hémorragiques virales dans la région des cascades Burkina FASO (CoHWA) | ||
Activités d’appui aux projets ANRS | Surveillance des indicateurs entomologiques des arbovirus (OOAS EMTOMO BF) | ||
Suivi du portage du pneumocoque chez les enfants de moins 5 ans souffrant de pneumonie |
PROJETS TERMINÉS
PR-MI | PR-MPE | PR-PGSSC | PR-SSR |
Phase préparatoire: « État des lieux de la riposte au VIH avec et/ou par les populations clés au Burkina Faso » (POCAO ENTENTE) | Le risque arboviral en Camargue et au Burkina Faso : déterminants environnementaux, viraux, humains et sociétaux (ARBOSUD) | Impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur le travail de sexe au BF (POCAO NTIC) | Evaluation de la disponibilité, de la capacité opérationnelle des services de santé de la reproduction et de la qualité des soins dans la région du centre Est (Projet ENABEL) |
La cascade des soins VIH dans les populations clés au BF (POCAO CASCADE) | Collecte d’information sur les moustiques auprès de la population (ARBOSUD Science sociale) | Evaluate the performance of vector controls products (SUMISHIELD | Comprendre et expliquer la violence et les abus sociaux exercés sur les travailleuses de sexe au BF pour mieux les prévenir et/ ou les gérer (POCAO VIOLENCE) |
Mieux comprendre pour mieux atteindre les Partenaires intimes (PI) des travailleuses de sexe (TS) dans la riposte au VIH au Burkina Faso (POCAO Partenaire intime) | Traitement précoce des personnes présentant des symptômes modérés de COVID-19 dans les pays africains (COVERAGE AFRICA) | L’utilisation des services de santé sexuelle et reproductive et la planification familiale (SSP/FP/Centre MURAZ) | |
Prévalence et facteurs associés aux lésions dysplasiques et à l’infection par le virus du papillome humain du col utérin chez les travailleuses du sexe au BF (POCAO HPV) | Analyse de la relation entre pauvreté, pollution, prévention, et progression du COVID-19 au BF (COVID4P2) | Évaluation d’un très sensible test de diagnostic rapide pour la détection de l’infestation palustre à Plasmodium falciparum pendant la grossesse au Burkina Faso (HS-RDT-MIP) | |
Caractérisation épidémiologique et moléculaire du VIH-1 et des vésicules extracellulaires dans les populations de travailleuses du sexe et des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes au Burkina Faso | Étude multidisciplinaire de recherche sur la COVID-19 au Burkina Faso (EMuL-COVID-19) | Elimination de l’infection pédiatrique par le VIH-1 : évaluation du programme de prévention et intervention de rattrapage basées sur le Programme Elargi de Vaccination (PEV) (Etude ANRS 12388 PREVENIR-PEV) |